PCR TYRES-17'' RIM SIZE
Forlander PCR 17 inch tires are designed to meet the demanding road conditions of the Canadian market, offering reliable performance for passenger cars, SUVs, and crossover vehicles.
Available in popular sizes including 205/45R17, 205/50R17, 215/45R17, 215/50/17, 215/55R17, 225/45/17, 225/50/17, 225/55R17, 225/60/17, 225/65/17, 235/55R17, 235/60R17, 235/65/17, 245/65/17, and 265/70/17, Forlander provides a complete range of summer, H/T, and winter tires for Canadian drivers.
| Size | Brand | Pattern | Pattern Features | Advantages for Canada Market |
| 205/45R17 | Forlander | ECOLAND 05 | Low rolling resistance, quiet and comfortable driving performance | Fuel-saving design suitable for Canadian urban and highway driving |
| Forlander | BLUESNOW 04 | Winter tread design with enhanced snow and ice traction | Reliable winter safety for harsh Canadian weather | |
| 205/50R17 | Forlander | ECOLAND 05 | Wide grooves for excellent water drainage | Stable performance in Canadian rainy conditions |
| Forlander | BLUESNOW 04 | High-density sipes improve snow braking performance | Suitable for Canadian winter road conditions | |
| Forlander | BLUESNOW 06 | Deep tread blocks for better snow traction | Ideal for northern Canada and long winter seasons | |
| 215/45R17 | Forlander | ECOLAND 05 | Precise handling and quiet ride comfort | Designed for stable high-speed driving in Canada |
| Forlander | BLUESNOW 04 | Flexible winter compound for low-temperature grip | Maintains traction and braking in cold climates | |
| 215/50R17 | Forlander | ECOLAND 05 | Optimized shoulder design for improved wear resistance | Suitable for long-distance Canadian highway driving |
| Forlander | BLUESNOW 05 | Enhanced snow traction and wet grip performance | Improves winter safety on wet and snowy roads | |
| 215/55R17 | Forlander | ECOLAND 05 | Comfortable, quiet and balanced wear performance | Fits the demand of Canadian passenger car market |
| Forlander | ECOLAND 05 | Low rolling resistance and energy-saving design | Helps reduce fuel costs for Canadian drivers | |
| Forlander | BLUESNOW 06 | Strong snow grip and winter stability | Suitable for complex Canadian winter conditions | |
| 215/60R17 | Forlander | ECOLAND H/T | Highway terrain pattern with stable comfort | Ideal for Canadian SUV and crossover vehicles |
| Forlander | BLUESNOW 05 | Excellent braking on snow and ice | Improves winter driving safety in Canada | |
| Forlander | BLUESNOW 06 | Deep grooves improve snow evacuation | Performs well on snowy and icy Canadian roads | |
| 225/45R17 | Forlander | ECOLAND 05 | High-speed stability and responsive handling | Suitable for Canadian highway driving |
| Forlander | BLUESNOW 04 | Strong winter traction and snow grip | Reliable for Canadian urban winter roads | |
| Forlander | Bluesnow06 | Improved low-temperature flexibility and braking | Stable driving performance in snow and ice | |
| 225/50R17 | Forlander | ECOLAND 05 | Low-noise design for comfortable driving | Ideal for long-distance commuting in Canada |
| Forlander | BLUESNOW 04 | Excellent wet and snow traction | Suitable for wet winter conditions in Canada | |
| Forlander | Bluesnow06 | Enhanced snow escape and traction performance | Handles complex Canadian winter roads effectively | |
| 225/55R17 | Forlander | ECOLAND 05 | Durable tread with stable handling | Long service life for Canadian drivers |
| Forlander | BLUESNOW 04 | Stable winter braking performance | Increases confidence during Canadian winters | |
| Forlander | Bluesnow06 | Strong grip on snow and icy roads | Suitable for severe Canadian winter regions | |
| 225/60R17 | Forlander | ECOLAND H/T | Comfortable highway terrain SUV pattern | Matches Canadian SUV market demand |
| Forlander | BLUESNOW 05 | Excellent snow evacuation performance | Reliable for Canadian snowy highways | |
| 225/65R17 | Forlander | ECOLAND H/T | Durable and stable for long-distance driving | Suitable for Canadian SUV touring applications |
| Forlander | BLUESNOW 04 | Enhanced snow traction and stability | Improves winter driving safety in Canada | |
| Forlander | BLUESNOW 05 | Strong wet snow braking capability | Suitable for heavy snow regions in Canada | |
| 235/55R17 | Forlander | ECOLAND 05 | Comfortable, quiet and balanced wear performance | Fits the demand of Canadian passenger car market |
| Forlander | BLUESNOW 05 | Strong wet snow braking capability | Suitable for heavy snow regions in Canada | |
| 235/60R17 | Forlander | ECOLAND H/T | High-load comfort-oriented tread design | Ideal for Canadian family SUV vehicles |
| 235/65R17 | Forlander | ECOLAND H/T | Stable, durable and quiet highway performance | Meets long-distance driving needs in Canada |
| Forlander | Bluesnow06 | Strong snow traction and winter handling | Designed for severe Canadian winter conditions | |
| Forlander | BLUESNOW 04 | Stable snow handling with flexible winter compound | Improves safety on Canadian winter roads | |
| 245/65R17 | Forlander | ECOLAND H/T | Stable, durable and quiet highway performance | Meets long-distance driving needs in Canada |
| 265/70R17 | Forlander | ECOLAND H/T | Highway terrain pattern with durability and stability | Suitable for Canadian pickup and SUV market |




